作業完了日 yyyy/mm/dd | 走行距離 Odometer | 作業内容 Operation | 部品代 Price(¥) | 工賃 Wages(¥) | 消費税 Tax(¥) | 合計 Amount | 費用区分 Kind of Cost | |||
必須費用 Necessary | 任意費用 Optional | |||||||||
2024/06/01 | 189,488km | オイル追加 Engine Oil | DCM5W-30 SP/GF-6A全合成油1L | 987 | 0 | incl | 0 | 987 | ◯ | |
2024/12/29 | 192,921km | 車検整備・諸費用 Periodic Inspection | 車検整備一式 Maintenance | 0 | 44,000 | 10% | 4,400 | 48,400 | ◯ | |
検査登録代行料 Agency Charge | 0 | 15,000 | 10% | 1,500 | 16,500 | ◯ | ||||
テスター料 Testing Charge | 0 | 3,500 | 10% | 350 | 3,850 | ◯ | ||||
車検法定費用 Legal Costs for Periodic Inspecton | 自賠責保険 Insurance | 0 | 17,650 | incl | 0 | 17,650 | ◯ | |||
重量税 Tax | 0 | 63,000 | 0% | 0 | 63,000 | ◯ | ||||
印紙代 Tax | 0 | 2,300 | 0% | 0 | 2,300 | ◯ | ||||
エンジンオイル・ エレメント Oil and Filter Change | エンジンオイル交換 FUCHS SUPERSYN LL 5W-40 8.5L | 16,150 | 0 | 10% | 1,615 | 17,765 | ◯ | |||
オイルフィルタ交換(サービス) | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | ◯ | ||||
ブレーキオイル Brake Fluid | ブレーキオイル交換(1L) Brake Fluid Change(1L) | 2,300 | 0 | 10% | 230 | 2,530 | ◯ | |||
左後エントランスランプ Left-Rear Entrance Light | 純正エントランスランプ Genuine Lamp Unit | 4,080 | 11,000 | 10% | 1,508 | 16,588 | ◯ | |||
内装クリップ1個 Inner Trim Clip | 650 | 0 | 10% | 65 | 715 | ◯ | ||||
左前アウターハンドル Left-Front Door Outer Grip | ボタンOリング交換 O-ring Change | 5,000 | 0 | 10% | 500 | 5,500 | ◯ | |||
左後アウターハンドル Left-Rear Door Outer Grip | ボタンOリング交換 O-ring Change | 5,000 | 0 | 10% | 500 | 5,500 | ◯ | |||
右ドラックリンク Right Drag Link | ドラックリンクエンドブーツ交換 Right Drag Link Boot Change | 5,000 | 0 | 10% | 500 | 5,500 | ◯ | |||
デフロック動作不良 Diff-Lock Malfunction | バキュームホース交換 Vacuum Hose Change | 2,000 | 5,500 | 10% | 750 | 8,250 | ◯ | |||
純正デフロックホース1mx13mm Genuine Diff-Lock Hose | 6,300 | 5,500 | 10% | 1,180 | 12,980 | ◯ | ||||
デフロックフルード0.5L Diff-Lock Fruid 0.5L | 1,150 | 0 | 10% | 115 | 1,265 | ◯ | ||||
左ミラーガタつき Left Mirror Backlash | 締め付け Retightening | 0 | 5,500 | 10% | 550 | 6,050 | ◯ | |||
内装クリップ13個 Inner Trim Clips | 8,450 | 0 | 10% | 845 | 9,295 | ◯ | ||||
AT-トランスファー間 プロペラシャフト Propeller Shaft | 純正パーツ(463-410-0802) MB Original Shaft | 365,600 | 22,000 | 10% | 38,760 | 426,360 | ◯ | |||
その他 Others | ヘッドライト脱着 | 0 | 11,000 | 10% | 1,100 | 12,100 | ◯ | |||
ショートパーツ&廃棄物処分 Other Small Parts | 3,000 | 0 | 10% | 300 | 3,300 | ◯ | ||||
代車不要割引 Discount | -4,400 | 0 | 10% | -440 | -4,840 | ◯ | ||||
9年目小計 | ¥681,545 | ¥0 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
コメントにはお名前かハンドルネームを付記していただけますと幸いです。