作業完了日 yyyy/mm/dd | 走行距離 Odometer | 作業内容 Operation | 部品代 Price(¥) | 工賃 Wages(¥) | 消費税 Tax(¥) | 合計 Amount | 費用区分 Kind of Cost | |||
必須費用 Necessary | 任意費用 Optional | |||||||||
2023/08/13 | 179,664km | オイル追加 Engine Oil | DCM5W-30 SP/GF-6A全合成油1L | 877 | 0 | incl | 0 | 877 | ◯ | |
2023/08/13 | 179,664km | ウォッシャー液追加 Wiper Fluid | DCM -6℃対応 | 217 | 0 | incl | 0 | 217 | ◯ | |
2024/01/07 | 183,210km | オイル追加 Engine Oil | DCM5W-30 SP/GF-6A全合成油1L | 877 | 0 | incl | 0 | 877 | ◯ | |
2024/01/13 | - | GoPro用一脚交換 Monopod for GoProMax | マンフロット MPMXPROC4 XPRO Manfrotto Carbon Monopod | 17,015 | 0 | incl | 0 | 17,015 | ◯ | |
2024/05/13 | - | 納車から8年経過 | 8年目小計 | ¥1,971 | ¥17,015 | |||||
8年合計 | ¥2,806,170 | ¥661,004 | ||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿
コメントにはお名前かハンドルネームを付記していただけますと幸いです。