作業完了日 yyyy/mm/dd | 走行距離 Odometer | 作業内容 Operation | 部品代 Price(¥) | 工賃 Wages(¥) | 消費税 Tax(¥) | 合計 Amount | 費用区分 Kind of Cost | |||
必須費用 Necessary | 任意費用 Optional | |||||||||
2022/06/25 | 163,194km | ヘッドライト不点灯発生 Headlight Problems | 左側、アラート発出 Left Light / Warning Alarm | 0 | 0 | incl | 0 | 0 | ◯ | |
2022/07/02 | - | 不点灯対応1(ショップ) Troubleshooting 1 | 左側・ダイオード交換(ショップ) New Diodes for the Left Headlight | 5,000 | 0 | incl | 0 | 5,000 | ◯ | |
2022/07/09 | 163,550km | 不点灯対応2(ショップ) Troubleshooting 2 | 左右ダイオード入替(ショップ) Swap Diodes for LR Headlights | 0 | 0 | incl | 0 | 0 | ◯ | |
2022/07/11 | - | 不点灯対応3(DIY) Troubleshooting 3 | ダイオード再交換(DIY) New Diodes for Headlights | 0 | 0 | incl | 0 | 0 | ◯ | |
2022/07/16 | 163,664km | 不点灯対応4(DIY) Troubleshooting 4 | 汎用ダイオードに交換(DIY) New Generic Diodes | 1,170 | 0 | incl | 0 | 1,170 | ◯ | |
2022/07/17 | - | 左ドアポケット Pocket of the Left Door | ワッシャー(内外径5mm/25mm) Washer | 0 | 0 | incl | 0 | 0 | ◯ | |
2022/07/20 | - | 不点灯対応5(DIY) Troubleshooting 5 | 7"汎用LEDライトx2 New Generic Headlights | 5,100 | 0 | incl | 0 | 5,100 | ◯ | |
汎用ブラケットx2 Brackets for Headlights | 3,408 | 0 | incl | 0 | 3,408 | ◯ | ||||
2022/07/24 | - | 不点灯対応6(DIY) Troubleshooting 6 | 7"汎用LEDライトx1(不良品交換) Replacement for Defective Light | 0 | 0 | incl | 0 | 0 | ◯ | |
2022/07/31 | 164,318km | ウィンカー配線 Wiring for Blinkers | - | 0 | 0 | incl | 0 | 0 | ◯ | |
2022/08/11 | - | アラート点灯 Warning Alarm | - | 0 | 0 | incl | 0 | 0 | ◯ | |
2022/08/15 | 164,844km | エンスト、始動不能 Engine Stall | - | 0 | 0 | incl | 0 | 0 | ◯ | |
2022/08/27 | 164,857km | クランク角センサー交換 Crank Position Sensor | クランクポジションセンサー Crank Position Sensor (OEM) | 19,680 | 5,000 | incl | 0 | 24,680 | ◯ | |
DAS診断 Diagnosys by DAS | 0 | 5,000 | incl | 0 | 5,000 | ◯ | ||||
2022/08/28 | 164,916km | トランスファー異常発生 H/L Transfer Indicator | - | 0 | 0 | incl | 0 | 0 | ◯ | |
2022/09/03 | 164,959km | トランスファーモーター Transfer Motor | トランスファーモーター(レプリカ) Transfer Case Shift Control Motor | 47,000 | 11,000 | incl | 0 | 58,000 | ◯ | |
2022/09/03 | 164,959km | AT-トランスファー間 プロペラシャフト Propeller Shaft | ブーツ破損 Cracks on the Boots | 0 | 0 | incl | 0 | 0 | ◯ | |
2022/11/12 | 167,824km | オイル追加 Engine Oil | Valvoline PREMIUM 10W-40 1L | 1,180 | 0 | incl | 0 | 1,180 | ◯ | |
2022/12/15 | 169,445km | 車検整備・諸費用 Periodic Inspection | 車検整備一式 Maintenance | 0 | 44,000 | 10% | 4,400 | 48,400 | ◯ | |
検査登録代行料 Agency Charge | 0 | 15,000 | 10% | 1,500 | 16,500 | ◯ | ||||
テスター料 Testing Charge | 0 | 3,500 | 10% | 350 | 3,850 | ◯ | ||||
車検法定費用 Legal Costs for Periodic Inspecton | 自賠責保険 Insurance | 0 | 20,010 | incl | 0 | 20,010 | ◯ | |||
重量税 Tax | 0 | 57,000 | 0% | 0 | 57,000 | ◯ | ||||
印紙代 Tax | 0 | 2,200 | 0% | 0 | 2,200 | ◯ | ||||
エンジンオイル・ エレメント Oil and Filter Change | エンジンオイル交換 FUCHS SUPERSYN LL 5W-40 8L | 12,000 | 4,000 | 10% | 1,600 | 17,600 | ◯ | |||
オイルフィルタ交換(サービス) | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | ◯ | ||||
ブレーキオイル Brake Fluid | ブレーキオイル交換(1L) Brake Fluid Change(1L) | 2,300 | 0 | 10% | 230 | 2,530 | ◯ | |||
ブレーキパッド Brake Pads | 純正パーツ MB Original Pads | 27,600 | 0 | 10% | - | - | - | - | ||
リアパッド 低ダストタイプ Rear Brake Pads | 22,080 | 15,000 | 10% | 3,708 | 40,788 | ◯ | ||||
ブレーキディスク Brake Disc | リアブレーキディスク(純正品) Rear Brake Discs (MB Original) | 63,800 | 0 | 10% | 6,380 | 70,180 | ◯ | |||
ブレーキパッドセンサー Brake Pad Sensor | 純正パーツ MB Original Sensors | 1,610 | 0 | 10% | - | - | - | - | ||
リアブレーキパッドセンサー Rear Brake Pad Sensors | 1,288 | 0 | 10% | 129 | 1,417 | ◯ | ||||
リアリフレクターシール Rear Reflector Sticker | リアリフレクターシール(2枚) Rear Reflector Sticker | 1,000 | 0 | 10% | 100 | 1,100 | ◯ | |||
シフトリンクブッシュ Shift Link Bush | シフトリンクブッシュ(リア側) Shift Link Bush (Rear Side) | 260 | 2,000 | 10% | 226 | 2,486 | ◯ | |||
AT-トランスファー間 プロペラシャフト Propeller Shaft | 純正パーツ(463-410-0802) MB Original Shaft | 302,300 | 15,000 | 10% | - | - | - | - | ||
レプリカパーツ(AP02) China-made Replica Shaft | 23,563 | 0 | 10% | 2,356 | 25,919 | ◯ | ||||
0 | 22,000 | 10% | 2,200 | 24,200 | ◯ | |||||
その他 Others | ハミタイ脱着 Change for Legal Inspection | 0 | 5,000 | 10% | 500 | 5,500 | ◯ | |||
ショートパーツ&廃棄物処分 Other Small Parts | 2,000 | 0 | 10% | 200 | 2,200 | ◯ | ||||
代車不要割引 Discount | -4,400 | 0 | 10% | -440 | -4,840 | ◯ | ||||
2022/11/12 | 167,824km | ディスプレイオーディオ | JMCQ10.26インチ4Kドラレコ JMCQ 10.26" 4K-DVR,Battery Line | 12,765 | 0 | incl | 0 | 12,765 | ◯ | |
2023/04/29 | 175,406km | オイル追加 Engine Oil | DCM5W-30 SP/GF-6A全合成油1L | 877 | 0 | incl | 0 | 877 | ◯ | |
2023/05/13 | - | 納車から7年経過 | 7年目小計 | ¥441,455 | ¥12,765 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
コメントにはお名前かハンドルネームを付記していただけますと幸いです。