作業完了日 yyyy/mm/dd | 走行距離 Odometer | 作業内容 Operation | 部品代 Price(¥) | 工賃 Wages(¥) | 消費税 Tax(¥) | 合計 Amount | 費用区分 Kind of Cost | |||
必須費用 Necessary | 任意費用 Optional | |||||||||
2021/06/21 | 151,130km | オイル追加 Engine Oil | Valvoline VR1 20W-50 1L | 698 | 0 | 10% | 70 | 768 | ◯ | |
2021/08/29 | 154,389km | オイル追加 Engine Oil | TAKUMI 化学合成油 SP/RC GF-6 5W-30 1L | 1,280 | 0 | 10% | 128 | 1,408 | ◯ | |
2021/09/04 | 154,469km | ヘッドライト Headlight | HID交換(ECOSTA H7 6000k) | 17,800 | 15,000 | 10% | 3,280 | 36,080 | ◯ | |
2021/10/09 | 155,748km | ヘッドライト Headlight | HID設定(HID CPU Adjustment) | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | ◯ | |
2021/11/01 | 156,567km | オイル追加 Engine Oil | CAINZ STANDARD 部分合成油 Partially Synthetic SN 5W-30 1L | 698 | 0 | incl | 0 | 698 | ◯ | |
2021/12/06 | 157,179km | タイヤ交換 Change to Winter Tires | 組み替え作業/古タイヤ廃棄料 Operation & Disposal Charge | 0 | 14,520 | incl | 0 | 14,520 | ◯ | |
2021/12/25 | 157,344km | Androidナビ・ドラレコ | 4G Dashboard DVR Android 8.1 PANADIOD Q80 | 11,802 | 0 | incl | 0 | 11,802 | ◯ | |
2021/01/23 | 159,278km | オイル追加 Engine Oil | Valvoline VR1 20W-50 1L | 698 | 0 | 10% | 70 | 768 | ◯ | |
2022/03/23 | 161,993km | オイル追加 Engine Oil | ケーヨーD2化学合成 0-WIDE 1L | 1,097 | 0 | incl | 0 | 1,097 | ◯ | |
2022/05/13 | - | 自動車税 Tax | - | 101,200 | 0 | incl | 0 | 101,200 | ◯ | |
2022/05/13 | - | 納車から6年経過 | 6年目小計 | ¥156,539 | ¥11,802 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
コメントにはお名前かハンドルネームを付記していただけますと幸いです。