作業完了日 yyyy/mm/dd | 走行距離 Odometer | 作業内容 Operation | 部品代 Price(¥) | 工賃 Wages(¥) | 消費税 Tax(¥) | 合計 Amount | 費用区分 Kind of Cost | |||
必須費用 Necessary | 任意費用 Optional | |||||||||
2020/05/30 | ? | タイヤ交換 Change to Summer Tires | 保管6ヶ月分 Store for 6 months | 0 | 7,920 | incl | 0 | 7,920 | ◯ | |
組み替え作業 Operation | 0 | 13,200 | incl | 0 | 13,200 | ◯ | ||||
2020/08/19 | ? | オイル追加 Engine Oil | TAKUMI 化学合成10-40W 1L | 1,197 | 0 | incl | 0 | 1,197 | ◯ | |
2020/10/04 | 146,292km | フュエールポンプ | 55,400 | 10,000 | 10% | 6,540 | 71,940 | ◯ | ||
フュエールホース | 2,430 | 0 | 10% | 243 | 2,673 | ◯ | ||||
ホースバンド(2本) | 1,000 | 0 | 10% | 100 | 1,100 | ◯ | ||||
ワイパー Windshield Wipers | ワイパー土台の締付 Tightening of the Basement | 0 | 10,000 | 10% | 1,000 | 11,000 | ◯ | |||
きしみ音 Creaking Noise | ボンネット調整・グリスアップ Hood Adjustment & Grease up | 0 | 5,000 | 10% | 500 | 5,500 | ◯ | |||
スペアタイヤ土台、下回り締付 Tightening Spare Tires etc. | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | ◯ | ||||
フロントナンバーステー License Plate (Front) | ナンバーステー再リベット Re-tightening the Plate | 0 | 3,000 | 10% | 300 | 3,300 | ◯ | |||
2020/11/15 | ? | タイヤ交換 Change to Winter Tires | 保管6ヶ月分 Store for 6 months | 0 | 7,920 | incl | 0 | 7,920 | ◯ | |
組み替え作業 Operation | 0 | 13,200 | incl | 0 | 13,200 | ◯ | ||||
2020/12/24 | 147,692km | 車検整備・諸費用 Periodic Inspection | 車検整備一式 Maintenance | 0 | 44,000 | 10% | 4,400 | 48,400 | ◯ | |
検査登録代行料 Agency Charge | 0 | 15,000 | 10% | 1,500 | 16,500 | ◯ | ||||
テスター料 Testing Charge | 0 | 3,500 | 10% | 350 | 3,850 | ◯ | ||||
車検法定費用 Legal Costs for Periodic Inspecton | 自賠責保険 Insurance | 0 | 21,550 | incl | 0 | 21,550 | ◯ | |||
重量税 Tax | 0 | 57,000 | 0% | 0 | 57,000 | ◯ | ||||
印紙代 Tax | 0 | 1,800 | 0% | 0 | 1,800 | ◯ | ||||
エンジンオイル・ エレメント Oil and Filter Change | エンジンオイル交換 FUCHS SUPERSYN LL 5W-40 8L | 12,000 | 4,000 | 10% | 1,600 | 17,600 | ◯ | |||
オイルフィルタ交換(サービス) | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | ◯ | ||||
ブレーキオイル Brake Fluid | ブレーキオイル交換(1L) Brake Fluid Change(1L) | 2,300 | 0 | 10% | 230 | 2,530 | ◯ | |||
フロントデフ・リアデフ Differential Gears (F&R) | ミッドシール交換(フロント) Mid Seal Change (Front) | 6,010 | 20,000 | 10% | 2,601 | 28,611 | ◯ | |||
オイル交換(フロント・リア計3L) Oil Change (F&R,3L) | 4,500 | 5,000 | 10% | 950 | 10,450 | ◯ | ||||
ドラッグリンク Drag Link Change | ドラックリンク交換 Drag Link Change | 52,000 | 25,000 | 10% | 7,700 | 84,700 | ◯ | |||
バッテリー Battery Change | バッテリー交換(持込) 独VALTA G14 595-901-085 | 23,760 | 0 | incl | 0 | 23,760 | ◯ | |||
アラームサイレン Alarm Siren Change | アラームサイレン交換 Alarm Siren Change | 20,400 | 5,000 | 10% | 2,540 | 27,940 | ◯ | |||
その他 Others | リアウィンカー球色抜け・交換 LIght Bulbs | 390 | 0 | 10% | 39 | 429 | ◯ | |||
スモール球切れ・交換(持込) Light Bulbs | 96 | 0 | incl | 0 | 96 | ◯ | ||||
ヘッドライトガード取付(持込) Headlight Guards | 0 | 2,000 | 10% | 200 | 2,200 | ◯ | ||||
ブリンカーガード取付(持込) Blinker Guards | 11,643 | 0 | incl | 0 | 11,643 | ◯ | ||||
ハミタイ脱着 Change for Legal Inspection | 0 | 5,000 | 10% | 500 | 5,500 | ◯ | ||||
ヘッドライト脱着 Change for Legal Inspection | 0 | 5,000 | 10% | 500 | 5,500 | ◯ | ||||
ショートパーツ&廃棄物処分 Other Small Parts | 4,000 | 0 | 10% | 400 | 4,400 | ◯ | ||||
代車不要割引 Discount | -5,000 | 0 | 10% | -500 | -5,500 | ◯ | ||||
2021/04/25 | 150,076km | タイヤ交換 Change to Summer Tires | 保管7ヶ月分 Store for 7 months | 0 | 9,240 | incl | 0 | 9,240 | ◯ | |
組み替え作業 Operation | 0 | 13,200 | incl | 0 | 13,200 | ◯ | ||||
2021/05/01 | - | 自動車税 Tax | - | 101,200 | 0 | 0% | 0 | 101,200 | ◯ | |
2021/05/08 | 150,238km | 純正パーツ(463-410-0802) MB Original Shaft | 302,300 | 15,000 | 10% | - | - | - | - | |
25,760 | 0 | 0% | 0 | 25,760 | ◯ | |||||
0 | 22,000 | 10% | 2,200 | 24,200 | ◯ | |||||
2021/05/13 | - | 納車から5年経過 | 5年目小計 | ¥667,666 | ¥13,843 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
コメントにはお名前かハンドルネームを付記していただけますと幸いです。