作業完了日 yyyy/mm/dd | 走行距離 Odometer | 作業内容 Operation | 部品代 Price(¥) | 工賃 Wages(¥) | 消費税 Tax(¥) | 合計 Amount | 費用区分 Kind of Cost | |||
必須費用 Necessary | 任意費用 Optional | |||||||||
2018/09/21 | 126,617km | ドアロック(運転席) Door Ratchet (F-Left) | フロントドアロックASSY Front Door Ratchet | 27,900 | 40,000 | 8% | 5,432 | 73,332 | ◯ | |
内装クリップ4個 4 Clips | 1,480 | 0 | 8% | 118 | 1,598 | ◯ | ||||
バッテリーチャージ Battery Charge | バッテリーチャージ Battery Charge | 0 | 2,000 | 8% | 160 | 2,160 | ◯ | |||
2018/12/01 | ? | タイヤ交換 Change to Winter Tires | 保管5ヶ月分 Store for 5 months | 0 | 9,180 | incl | 0 | 9,180 | ◯ | |
組み替え作業 Operation | 0 | 4,320 | incl | 0 | 4,320 | ◯ | ||||
2018/12/20 | 127,851km | 車検整備・諸費用 Periodic Inspection | 車検整備一式 Maintenance | 0 | 34,000 | 8% | 2,720 | 36,720 | ◯ | |
検査登録代行料 Agency Charge | 0 | 10,000 | 8% | 800 | 10,800 | ◯ | ||||
テスター料 Testing Charge | 0 | 3,500 | 8% | 280 | 3,780 | ◯ | ||||
車検法定費用 Legal Costs for Periodic Inspecton | 自賠責保険 Insurance | 0 | 25,830 | incl | 0 | 25,830 | ◯ | |||
重量税 Tax | 0 | 57,000 | incl | 0 | 57,000 | ◯ | ||||
印紙代 Tax | 0 | 1,800 | incl | 0 | 1,800 | ◯ | ||||
エンジンオイル・ エレメント Oil and Filter Change | エンジンオイル交換 FUCHS SUPERSYN LL 5W-40 8L | 12,000 | 4,000 | 8% | 1,280 | 17,280 | ◯ | |||
オイルフィルタ交換(サービス) | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | ◯ | ||||
ブレーキオイル Brake Fluid | ブレーキオイル交換(1L) Brake Fluid Change(1L) | 2,300 | 0 | 8% | 184 | 2,484 | ◯ | |||
フロントブレーキホース Brake Hoses | ブレーキホースひび割れ交換(2本) Changed 2 Hoses | 16,860 | 5,000 | 8% | 1,749 | 23,609 | ◯ | |||
リアデフ Differntial Gear (Rear) | ミッドシール交換(リア) Mid Seal Change (Rear) | 4,800 | 20,000 | 8% | 1,984 | 26,784 | ◯ | |||
AT-トランスファー間 プロペラシャフトなど Propeller Shaft etc. | シャフトブーツキット(後側) Boot Repair Kit (Rear) | 16,800 | 40,000 | 8% | 4,544 | 61,344 | ◯ | |||
カム角センサーオイル漏れ・交換 Cam Position Sensor Change | 28,200 | 0 | 8% | 2,256 | 30,456 | ◯ | ||||
エアコンフィルター Air Conditioner Filter Change | 8,490 | 2,000 | 8% | 839 | 11,329 | ◯ | ||||
フロントワイパー Front Shield Wipers | ブレード交換2本 2 Wiper Blades | 3,000 | 0 | 8% | 240 | 3,240 | ◯ | |||
その他 | 左右テールレンズ脱着 Change for Legal Inspection | 0 | 5,000 | 8% | 400 | 5,400 | ◯ | |||
ハミタイ脱着 Change for Legal Inspection | 0 | 5,000 | 8% | 400 | 5,400 | ◯ | ||||
ヘッドライト脱着 Change for Legal Inspection | 0 | 5,000 | 8% | 400 | 5,400 | ◯ | ||||
ショートパーツ&廃棄物処分 Other Small Parts | 1,000 | 0 | 8% | 80 | 1,080 | ◯ | ||||
2019/05/01 | - | 自動車税 Tax | - | 101,200 | 0 | 0% | 0 | 101,200 | ◯ | |
2019/05/08 | 134,383km | 窓落ち(後部左側) Power Window (F-Left) | レギュレータ交換 Window Regulator Change | 38,500 | 15,000 | 8% | 4,280 | 57,780 | ◯ | |
後席ドアボタン固い Rear Doors' Ratchet | 2箇所調整(後席左右) Adjustment (Rear Left and Right) | 0 | 10,000 | 8% | 800 | 10,800 | ◯ | |||
2019/05/13 | - | 納車から3年経過 | 3年目小計 | ¥590,106 | ¥0 | |||||
0 件のコメント:
コメントを投稿
コメントにはお名前かハンドルネームを付記していただけますと幸いです。