作業完了日 yyyy/mm/dd | 走行距離 Odometer | 作業内容 Operation | 部品代 Price(¥) | 工賃 Wages(¥) | 消費税 Tax(¥) | 合計 Amount | 費用区分 Kind of Cost | |||
必須費用 Necessary | 任意費用 Optional | |||||||||
2016/05/14 | 105,923km | 納車 | ||||||||
ヘッドライト交換 MY2007 Headlight Kit | DEPO製ヘッドライトキット Headlight Kit by DEPO | 60,000 | 30,000 | 8% | 7,200 | 97,200 | ◯ | |||
HID 6000K | 16,000 | 0 | 8% | 1,280 | 17,280 | ◯ | ||||
ポンプ移設プレート Water Pump Relocation Kit | 9,000 | 0 | 8% | 720 | 9,720 | ◯ | ||||
ポジション球交換 Front Position Bulbs | LEDポジションバルブ Front LED Position Bulbs | 8,500 | 0 | 8% | 680 | 9,180 | ◯ | |||
フロントグリル交換 Black Colored Front Grill | Howell製ブラックグリル Black Colored Front Grill by Howell | 23,000 | 0 | 8% | 1,840 | 24,840 | ◯ | |||
2016/07/23 | 107,181km | オートロック(後ゲート) Door Locking System | アクチュエータ交換(Rear Gate) Actuator Change(Warranty Repair) | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | ◯ | |
リアシート折り畳み不能 Rear Seat Folding Trouble | 調整(保証修理) Adjustment (Warranty Repair) | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | ◯ | |||
シガーソケット通電不良 Power Outlets Trouble | ヒューズ交換(保証修理) Fuse Change (Warranty Repair) | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | ◯ | |||
ルーフアンテナ Roof Antenna | アンテナカバー交換 Roof Antenna Change | 10,000 | 0 | 8% | 800 | 10,800 | ◯ | |||
ESP異常表示 ESP Alart | 再現できず | - | - | - | - | - | - | - | ||
液晶一部球切れ Information Panel Trouble | 見送り | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016/08/11 | 108,709km | ホイール・タイヤ交換 Change to New Wheels | OFFICE-K / NANKAN 22" | 150,000 | 0 | incl | 0 | 150,000 | ◯ | |
ボルト特注(20本/工賃込) 20 Custom-made Wheel Bolts | 17,200 | 0 | incl | 0 | 17,200 | ◯ | ||||
テールレンズ交換 Rear Lamps | LEDテール LED Rear Lamps | 40,000 | 0 | incl | 0 | 40,000 | ◯ | |||
2016/09/17 | 109,259km | ヘッドライトカバー Headlight Covers | Howell製デイランプ付カバー Headlight Covers by Howell | 7,400 | 0 | incl | 0 | 7,400 | ◯ | |
2016/12/10 | 111,098km | 車検整備・諸費用 Periodic Inspection | 車検整備一式 Maintenance | 0 | 34,000 | 8% | 2,720 | 36,720 | ◯ | |
検査登録代行料 Agency Charge | 0 | 10,000 | 8% | 800 | 10,800 | ◯ | ||||
テスター料 Testing Charge | 0 | 3,500 | 8% | 280 | 3,780 | ◯ | ||||
車検法定費用 Legal Costs for Periodic Inspecton | 自賠責保険 Insurance | 0 | 25,830 | incl | 0 | 25,830 | ◯ | |||
重量税 Tax | 0 | 57,000 | incl | 0 | 57,000 | ◯ | ||||
印紙代 Tax | 0 | 1,800 | incl | 0 | 1,800 | ◯ | ||||
車検 Periodical Inspection | エンジンオイル交換 Motor Oil Change | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | ◯ | |||
エンジンフィルタ交換 Oil Filter Change | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | ◯ | ||||
タイロッドブーツ交換 Tie Rod End Boot Change | 5,000 | 0 | 8% | 400 | 5,400 | ◯ | ||||
ドラックリンクブーツ交換(2個) 2 Drag Link Boots Change | 10,000 | 0 | 8% | 800 | 10,800 | ◯ | ||||
ブレーキオイル交換 Brake Fluid Change | 2,300 | 0 | 8% | 184 | 2,484 | ◯ | ||||
下回りグリスアップ Grease up | 1,500 | 0 | 8% | 120 | 1,620 | ◯ | ||||
左ドアミラーガタつき修理 Side Mirror Tightening (Left) | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | ◯ | ||||
2016/12/24 | 111,266km | スタッドレスタイヤ装着 Change to Winter TIres | Yokohama Geolandar 285/45-22 | 100,000 | 0 | incl | 0 | 100,000 | ◯ | |
保管4ヶ月分 Store for 4 months | 0 | 7,344 | incl | 0 | 7,344 | ◯ | ||||
組み替え作業 Operation | 0 | 10,800 | incl | 0 | 10,800 | ◯ | ||||
2017/01/07 | 112,485km | デイランプ配線 Daytime Running Lamps | Howell製デイランプ付カバー Headlight Covers by Howell | 0 | 0 | incl | 0 | 0 | ◯ | |
? | ? | タイヤ交換 Change to Summer Tires | 保管5ヶ月分 Store for 5 months | 0 | 9,180 | incl | 0 | 9,180 | ◯ | |
組み替え作業 Operation | 0 | 6,480 | incl | 0 | 6,480 | ◯ | ||||
2017/05/01 | - | 自動車税 Tax | - | 88,000 | 0 | 0% | 0 | 88,000 | ◯ | |
2017/05/13 | - | 納車から1年経過 | 1年目小計 | ¥388,838 | ¥372,820 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
コメントにはお名前かハンドルネームを付記していただけますと幸いです。