斜体:概算金額 Italic means rough amount 網かけ:見積もりのみ Grey cell means just an estimate | |||||||||
作業完了日 yyyy/mm/dd | 走行距離 Odometer | 作業内容 Operation | 部品代 Price(¥) | 工賃 Wages(¥) | 消費税 Tax(¥) | 合計 Amount | コスト区分 Kind of Cost | ||
2021/05/08 | 150,238km | 純正パーツ(463-410-0802) MB Original Shaft | 302,300 | 15,000 | 10% | - | - | 必須 Legal / Maintenance Cost | |
レプリカパーツ(DSMG325CV) US-made Replica Shaft | 25,760 | 0 | 0% | 0 | 25,760 | 必須 Legal / Maintenance Cost | |||
0 | 22,000 | 10% | 2,200 | 24,200 | 必須 Legal / Maintenance Cost | ||||
2021/04/25 | 150,076km | タイヤ交換 Change to Summer Tires | 保管7ヶ月分 Store for 7 months | 0 | 9,240 | incl | 0 | 9,240 | 任意 Optional / Customize Cost |
組み替え作業 Operation | 0 | 13,200 | incl | 0 | 13,200 | 任意 Optional / Customize Cost | |||
2020/12/24 | 147,692km | 車検整備 Periodic Inspection | 車検整備一式 Maintenance | 0 | 44,000 | 10% | 4,400 | 48,400 | 必須 Legal / Maintenance Cost |
車検諸費用 Periodic Inspection | 検査登録代行料 Agency Charge | 0 | 15,000 | 10% | 1,500 | 16,500 | 必須 Legal / Maintenance Cost | ||
テスター料 Testing Charge | 0 | 3,500 | 10% | 350 | 3,850 | 必須 Legal / Maintenance Cost | |||
車検法定費用 Legal Costs for Periodic Inspecton | 自賠責保険 Insurance | 0 | 21,550 | incl | 0 | 21,550 | 必須 Legal / Maintenance Cost | ||
重量税 Tax | 0 | 57,000 | 0% | 0 | 57,000 | 必須 Legal / Maintenance Cost | |||
印紙代 Tax | 0 | 1,800 | 0% | 0 | 1,800 | 必須 Legal / Maintenance Cost | |||
エンジンオイル・ エレメント Oil and Filter Change | エンジンオイル交換 FUCHS SUPERSYN LL 5W-40 8L | 12,000 | 4,000 | 10% | 1,600 | 17,600 | 必須 Legal / Maintenance Cost | ||
オイルフィルタ交換(サービス) | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 必須 Legal / Maintenance Cost | |||
ブレーキオイル Brake Fluid | ブレーキオイル交換(1L) Brake Fluid Change(1L) | 2,300 | 0 | 10% | 230 | 2,530 | 必須 Legal / Maintenance Cost | ||
フロントデフ・リアデフ Differential Gears (F&R) | ミッドシール交換(フロント) Mid Seal Change (Front) | 6,010 | 20,000 | 10% | 2,601 | 28,611 | 必須 Legal / Maintenance Cost | ||
オイル交換(フロント・リア計3L) Oil Change (F&R,3L) | 4,500 | 5,000 | 10% | 950 | 10,450 | 必須 Legal / Maintenance Cost | |||
ドラッグリンク Drag Link Change | ドラックリンク交換 Drag Link Change | 52,000 | 25,000 | 10% | 7,700 | 84,700 | 必須 Legal / Maintenance Cost | ||
バッテリー Battery Change | バッテリー交換(持込) 独VALTA G14 595-901-085 | 23,760 | 0 | incl | 0 | 23,760 | 必須 Legal / Maintenance Cost | ||
アラームサイレン Alarm Siren Change | アラームサイレン交換 Alarm Siren Change | 20,400 | 5,000 | 10% | 2,540 | 27,940 | 必須 Legal / Maintenance Cost | ||
その他 Others | リアウィンカー球色抜け・交換 LIght Bulbs | 390 | 0 | 10% | 39 | 429 | 必須 Legal / Maintenance Cost | ||
スモール球切れ・交換(持込) Light Bulbs | 96 | 0 | incl | 0 | 96 | 必須 Legal / Maintenance Cost | |||
ヘッドライトガード取付(持込) Headlight Guards | 0 | 2,000 | 10% | 200 | 2,200 | 任意 Optional / Customize Cost | |||
ブリンカーガード取付(持込) Blinker Guards | 11,643 | 0 | incl | 0 | 11,643 | 任意 Optional / Customize Cost | |||
ハミタイ脱着 Change for Legal Inspection | 0 | 5,000 | 10% | 500 | 5,500 | 任意 Optional / Customize Cost | |||
ヘッドライト脱着 Change for Legal Inspection | 0 | 5,000 | 10% | 500 | 5,500 | 任意 Optional / Customize Cost | |||
ショートパーツ&廃棄物処分 Other Small Parts | 4,000 | 0 | 10% | 400 | 4,400 | 必須 Legal / Maintenance Cost | |||
代車不要割引 Discount | -5,000 | 0 | 10% | -500 | -5,500 | 必須 Legal / Maintenance Cost | |||
2020/11/15 | ? | タイヤ交換 Change to Winter Tires | 保管6ヶ月分 Store for 6 months | 0 | 7,920 | incl | 0 | 7,920 | 任意 Optional / Customize Cost |
組み替え作業 Operation | 0 | 1,320 | incl | 0 | 1,320 | 任意 Optional / Customize Cost | |||
2020/10/04 | 146,292km | 燃料ポンプ Fuel Pump | フュエールポンプ | 55,400 | 10,000 | 10% | 6,540 | 71,940 | 必須 Legal / Maintenance Cost |
フュエールホース | 2,430 | 0 | 10% | 243 | 2,673 | 必須 Legal / Maintenance Cost | |||
ホースバンド(2本) | 1,000 | 0 | 10% | 100 | 1,100 | 必須 Legal / Maintenance Cost | |||
ワイパー Windshield Wipers | ワイパー土台の締付 Tightening of the Basement | 0 | 10,000 | 10% | 1,000 | 11,000 | 必須 Legal / Maintenance Cost | ||
きしみ音 Creaking Noise | ボンネット調整・グリスアップ Hood Adjustment & Grease up | 0 | 5,000 | 10% | 500 | 5,500 | 必須 Legal / Maintenance Cost | ||
スペアタイヤ土台、下回り締付 Tightening Spare Tires etc. | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 必須 Legal / Maintenance Cost | |||
フロントナンバーステー License Plate (Front) | ナンバーステー再リベット Tightening the Plate | 0 | 3,000 | 10% | 300 | 3,300 | 任意 Optional / Customize Cost | ||
2020/09/11 | 136,309km | プチルゴムはみ出し Butyl Rubber for Windows | 除去 Removal of Overflowed Butyl | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 必須 Legal / Maintenance Cost |
2020/08/19 | ? | オイル追加 Engine Oil | TAKUMI 化学合成10-40W 1L | 1,197 | 0 | incl | 0 | 1,197 | 必須 Legal / Maintenance Cost |
2020/05/30 | ? | タイヤ交換 Change to Summer Tires | 保管6ヶ月分 Store for 6 months | 0 | 7,920 | incl | 0 | 7,920 | 任意 Optional / Customize Cost |
組み替え作業 Operation | 0 | 1,320 | incl | 0 | 1,320 | 任意 Optional / Customize Cost | |||
2020/04/24 | ? | ルーフラック Roof Rack | ルーフラック Roof Rack | 200,000 | 0 | incl | 0 | 200,000 | 任意 Optional / Customize Cost |
2019/12/07 | ? | タイヤ交換 Change to Winter Tires | 保管6ヶ月分 Store for 6 months | 0 | 7,920 | incl | 0 | 7,920 | 任意 Optional / Customize Cost |
組み替え作業 Operation | 0 | 1,320 | incl | 0 | 1,320 | 任意 Optional / Customize Cost | |||
2019/05/25 | ? | タイヤ交換 Change to Summer Tires | 保管6ヶ月分 Store for 6 months | 0 | 7,920 | incl | 0 | 7,920 | 任意 Optional / Customize Cost |
組み替え作業 Operation | 0 | 1,320 | incl | 0 | 1,320 | 任意 Optional / Customize Cost | |||
2019/05/08 | 134,383km | 窓落ち(後部左側) Power Window (F-Left) | レギュレータ交換 Window Regulator Change | 38,500 | 15,000 | 8% | 4,280 | 57,780 | 必須 Legal / Maintenance Cost |
後席ドアボタン固い Rear Doors' Ratchet | 2箇所調整 Adjustment | 0 | 10,000 | 8% | 800 | 10,800 | 必須 Legal / Maintenance Cost | ||
2018/12/20 | 127,851km | 車検整備 Periodic Inspection | 車検整備一式 Maintenance | 0 | 34,000 | 8% | 2,720 | 36,720 | 必須 Legal / Maintenance Cost |
車検諸費用 Periodic Inspection | 検査登録代行料 Agency Charge | 0 | 10,000 | 8% | 800 | 10,800 | 必須 Legal / Maintenance Cost | ||
テスター料 Testing Charge | 0 | 3,500 | 8% | 280 | 3,780 | 必須 Legal / Maintenance Cost | |||
車検法定費用 Legal Costs for Periodic Inspecton | 自賠責保険 Insurance | 0 | 25,830 | incl | 0 | 25,830 | 必須 Legal / Maintenance Cost | ||
重量税 Tax | 0 | 57,000 | incl | 0 | 57,000 | 必須 Legal / Maintenance Cost | |||
印紙代 Tax | 0 | 1,800 | incl | 0 | 1,800 | 必須 Legal / Maintenance Cost | |||
エンジンオイル・ エレメント Oil and Filter Change | エンジンオイル交換 FUCHS SUPERSYN LL 5W-40 8L | 12,000 | 4,000 | 8% | 1,280 | 17,280 | 必須 Legal / Maintenance Cost | ||
オイルフィルタ交換(サービス) | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 必須 Legal / Maintenance Cost | |||
ブレーキオイル Brake Fluid | ブレーキオイル交換(1L) Brake Fluid Change(1L) | 2,300 | 0 | 8% | 184 | 2,484 | 必須 Legal / Maintenance Cost | ||
フロントブレーキホース Brake Hoses | ブレーキホースひび割れ交換(2本) Changed 2 Hoses | 16,860 | 5,000 | 8% | 1,749 | 23,609 | 必須 Legal / Maintenance Cost | ||
リアデフ Differntial Gear (Rear) | ミッドシール交換(リア) Mid Seal Change (Rear) | 4,800 | 20,000 | 8% | 1,984 | 26,784 | 必須 Legal / Maintenance Cost | ||
AT-トランスファー間 プロペラシャフトなど Propeller Shaft etc. | シャフトブーツキット Boot Repair Kit | 16,800 | 40,000 | 8% | 4,544 | 61,344 | 必須 Legal / Maintenance Cost | ||
カム角センサーオイル漏れ・交換 Cam Position Sensor Change | 28,200 | 0 | 8% | 2,256 | 30,456 | 必須 Legal / Maintenance Cost | |||
エアコンフィルター Air Conditioner Filter Change | 8,490 | 2,000 | 8% | 839 | 11,329 | 必須 Legal / Maintenance Cost | |||
フロントワイパー Front Shield Wipers | ブレード交換2本 2 Wiper Blades | 3,000 | 0 | 8% | 240 | 3,240 | 必須 Legal / Maintenance Cost | ||
その他 | 左右テールレンズ脱着 Change for Legal Inspection | 0 | 5,000 | 8% | 400 | 5,400 | 任意 Optional / Customize Cost | ||
ハミタイ脱着 Change for Legal Inspection | 0 | 5,000 | 8% | 400 | 5,400 | 任意 Optional / Customize Cost | |||
ヘッドライト脱着 Change for Legal Inspection | 0 | 5,000 | 8% | 400 | 5,400 | 任意 Optional / Customize Cost | |||
ショートパーツ&廃棄物処分 Other Small Parts | 1,000 | 0 | 8% | 80 | 1,080 | 必須 Legal / Maintenance Cost | |||
2018/12/01 | ? | タイヤ交換 Change to Winter Tires | 保管6ヶ月分 Store for 6 months | 0 | 7,920 | incl | 0 | 7,920 | 任意 Optional / Customize Cost |
組み替え作業 Operation | 0 | 1,320 | incl | 0 | 1,320 | 任意 Optional / Customize Cost | |||
2018/09/21 | 126,617km | ドアロック(運転席) Door Ratchet (F-Left) | フロントドアロックASSY Front Door Ratchet | 27,900 | 40,000 | 8% | 5,432 | 73,332 | 必須 Legal / Maintenance Cost |
内装クリップ4個 4 Clips | 1,480 | 0 | 8% | 118 | 1,598 | 必須 Legal / Maintenance Cost | |||
バッテリーチャージ Battery Charge | バッテリーチャージ Battery Charge | 0 | 2,000 | 8% | 160 | 2,160 | 必須 Legal / Maintenance Cost | ||
2018/05/03 | ? | タイヤ交換 Change to Summer Tires | 保管6ヶ月分 Store for 6 months | 0 | 7,920 | incl | 0 | 7,920 | 任意 Optional / Customize Cost |
組み替え作業 Operation | 0 | 1,320 | incl | 0 | 1,320 | 任意 Optional / Customize Cost | |||
スペーサー装着 Wide Tread Spacers | A.R.T.製スペーサー(+35mm) A.R.T. Wide Tread Spacers +35mm | 33,000 | 0 | incl | 0 | 33,000 | 任意 Optional / Customize Cost | ||
2018/04/05 | ? | オイル追加 Engine Oil | TAKUMI 化学合成10-40W 1L Chemical Synthetic Oil 10-40W 1L | 1,230 | 0 | incl | 0 | 1,230 | 任意 Optional / Customize Cost |
2018/03/17 | 123,338km | バッテリー交換 Battery Change | 純正95Ah AGM再生バッテリー Refurbished MB Genuine Battery | 9,980 | 0 | incl | 0 | 9,980 | 任意 Optional / Customize Cost |
2017/12/16 | 120,862km | インタークーラー ウォーターポンプ Intercooler Water Pump | スターダイアノグ診断 DAS Testing Charge | 0 | 6,000 | 8% | 480 | 6,480 | 必須 Legal / Maintenance Cost |
クーラントポンプ(BOSCH製) Coolant Pump (BOSCH) | 32,800 | 30,000 | 8% | 5,024 | 67,824 | 必須 Legal / Maintenance Cost | |||
クーラントポンプ(純正) Coolant Pump (MB Original) | 69,000 | 69,000 | 8% | - | - | 必須 Legal / Maintenance Cost | |||
クーラント液補充(1本) Coolant | 2,540 | 0 | 8% | 203 | 2,743 | 必須 Legal / Maintenance Cost | |||
ショートパーツ&廃棄物処分 Other Small Parts | 500 | 0 | 8% | 40 | 540 | 必須 Legal / Maintenance Cost | |||
リアドリンクホルダー Drink Holder (Rear) | リアドリンクホルダー Drink Holder (Rear) | 11,852 | 0 | 8% | 948 | 12,800 | 任意 Optional / Customize Cost | ||
タイヤ交換 Change to Winter Tires | 保管6ヶ月分 Store for 6 months | 0 | 7,920 | incl | 0 | 7,920 | 任意 Optional / Customize Cost | ||
組み替え作業 Operation | 0 | 1,320 | incl | 0 | 1,320 | 任意 Optional / Customize Cost | |||
2017/11/11 | 119,617km | オートロック(右前) Door Locking System | モーター交換 Motor Change(Front-Right) | 18,000 | 12,000 | 8% | 2,400 | 32,400 | 必須 Legal / Maintenance Cost |
オイル交換 Motor Oil Change | ワコーズ4CT-S 5W-40 7.5L WAKO's 4CT-S 5W-40 7.5L | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 必須 Legal / Maintenance Cost | ||
2016/12/24 | 111,266km | タイヤ交換 Change to Winter TIres | Yokohama Geolandar 285/45-22 | 130,000 | 0 | 8% | 10,400 | 140,400 | 任意 Optional / Customize Cost |
保管6ヶ月分 Store for 6 months | 0 | 7,920 | incl | 0 | 7,920 | 任意 Optional / Customize Cost | |||
組み替え作業 Operation | 0 | 1,320 | incl | 0 | 1,320 | 任意 Optional / Customize Cost | |||
2016/12/10 | 111,098km | 車検整備 Periodic Inspection | 車検整備一式 Maintenance | 0 | 34,000 | 8% | 2,720 | 36,720 | 必須 Legal / Maintenance Cost |
車検諸費用 Periodic Inspection | 検査登録代行料 Agency Charge | 0 | 10,000 | 8% | 800 | 10,800 | 必須 Legal / Maintenance Cost | ||
テスター料 Testing Charge | 0 | 3,500 | 8% | 280 | 3,780 | 必須 Legal / Maintenance Cost | |||
車検法定費用 Legal Costs for Periodic Inspecton | 自賠責保険 Insurance | 0 | 25,830 | incl | 0 | 25,830 | 必須 Legal / Maintenance Cost | ||
重量税 Tax | 0 | 57,000 | incl | 0 | 57,000 | 必須 Legal / Maintenance Cost | |||
印紙代 Tax | 0 | 1,800 | incl | 0 | 1,800 | 必須 Legal / Maintenance Cost | |||
車検 Periodical Inspection | エンジンオイル交換 Motor Oil Change | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 必須 Legal / Maintenance Cost | ||
エンジンフィルタ交換 Oil Filter Change | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 必須 Legal / Maintenance Cost | |||
タイロッドブーツ交換 Tie Rod End Boot Change | 5,000 | 0 | 8% | 400 | 5,400 | 必須 Legal / Maintenance Cost | |||
ドラックリンクブーツ交換(2個) 2 Drag Link Boots Change | 10,000 | 0 | 8% | 800 | 10,800 | 必須 Legal / Maintenance Cost | |||
ブレーキオイル交換 Brake Fluid Change | 2,300 | 0 | 8% | 184 | 2,484 | 必須 Legal / Maintenance Cost | |||
下回りグリスアップ Grease up | 1,500 | 0 | 8% | 120 | 1,620 | 必須 Legal / Maintenance Cost | |||
左ドアミラーガタつき修理 Side Mirror Tightening (Left) | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 必須 Legal / Maintenance Cost | |||
2016/09/17 | 109,259km | デイランプ Daytime Running Lamps | Howell製デイランプ付カバー Headlight Covers by Howell | 10,000 | 0 | incl | 0 | 10,000 | 任意 Optional / Customize Cost |
2016/08/11 | 108,709km | ホイール・タイヤ交換 Change to New Wheels | OFFICE-K / NANKAN 22" | 200,000 | 0 | incl | 0 | 200,000 | 任意 Optional / Customize Cost |
ボルト特注(20本/工賃込) 20 Custom-made Wheel Bolts | 17,200 | 0 | incl | 0 | 17,200 | 任意 Optional / Customize Cost | |||
テールレンズ交換 Rear Lamps | LEDテール LED Rear Lamps | 40,000 | 0 | incl | 0 | 40,000 | 任意 Optional / Customize Cost | ||
2016/07/23 | 107,181km | オートロック(後ゲート) Door Locking System | モーター交換(Warranty Repair) Motor Change(Rear Gate) | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 必須 Legal / Maintenance Cost |
リアシート折り畳み不能 Rear Seat Folding Trouble | 調整(保証修理) Adjustment (Warranty Repair) | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 必須 Legal / Maintenance Cost | ||
シガーソケット通電不良 Power Outlets Trouble | 調整(保証修理) Adjustment (Warranty Repair) | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 必須 Legal / Maintenance Cost | ||
ルーフアンテナ Roof Antenna | アンテナカバー交換 Roof Antenna Change | 10,000 | 0 | 8% | 800 | 10,800 | 必須 Legal / Maintenance Cost | ||
ESP異常表示 ESP Alart | 再現できず | - | - | - | - | - | 必須 Legal / Maintenance Cost | ||
液晶一部球切れ Information Panel Trouble | 見送り | - | - | - | - | - | 必須 Legal / Maintenance Cost | ||
2016/05/14 | 105,923km | ヘッドライト交換 MY2007 Headlight Kit | DEPO製ヘッドライトキット Headlight Kit by DEPO | 60,000 | 30,000 | 8% | 7,200 | 97,200 | 任意 Optional / Customize Cost |
HID 6000K | 16,000 | 0 | 8% | 1,280 | 17,280 | 任意 Optional / Customize Cost | |||
ポンプ移設プレート Water Pump Relocation Kit | 9,000 | 0 | 8% | 720 | 9,720 | 任意 Optional / Customize Cost | |||
ポジション球交換 Front Position Bulbs | LEDポジションバルブ Front LED Position Bulbs | 8,500 | 0 | 8% | 680 | 9,180 | 任意 Optional / Customize Cost | ||
フロントグリル交換 Black Colored Front Grill | Howell製ブラックグリル Black Colored Front Grill by Howell | 20,000 | 0 | 8% | 1,600 | 21,600 | 任意 Optional / Customize Cost | ||
合計 Total | 1,223,714 | 必須 Legal / Maintenance Cost | |||||||
960,293 | 任意 Optional / Customize Cost | ||||||||
2,184,007 | 合 計 |
0 件のコメント:
コメントを投稿