2021年3月20日往訪。記事は作成中です。
年 | 月 | 日 | 内 容 |
1915(大正04)年 | 5 | 28 | 海岸〜下津野間開業 |
1916(大正05)年 | 7 | 1 | 下津野〜金谷口間開業 |
1926(大正15)年 | 8 | 8 | 紀勢西線延伸に伴い、接続駅として藤並開業 |
9 | 7 | 明王寺休止 | |
? | ? | ? | 明王寺再開 |
1932(昭和07)年 | 6 | 7 | 明王寺廃止 |
1934(昭和09)年 | 2 | 1 | 海岸〜湯浅間休止 |
2 | 20 | 海岸〜湯浅間、貨物営業のみ再開 | |
7 | 25 | 明王寺再開 | |
1937(昭和12)年 | 8 | 1 | 吉川廃止 |
1940(昭和15)年 | 4 | 20 | 海岸〜湯浅間、旅客営業廃止 |
1944(昭和19)年 | 12 | 11 | 海岸〜藤並間、不要不急路線として休止 |
1950(昭和25)年 | 4 | 9 | 藤並〜紀伊湯浅間の紀勢西線乗り入れ開始 |
1953(昭和28)年 | 7 | 18 | 集中豪雨により全線休止 |
11 | 11 | 運転再開 | |
1959(昭和34)年 | 4 | 3 | 海岸〜藤並間廃止 |
1984(昭和59)年 | 2 | 1 | 貨物営業廃止 |
1992(平成04)年 | 12 | 1 | 紀勢西線乗り入れ廃止 |
2002(平成14)年 | 12 | 31 | 全線廃止 |
【地 図】
0 件のコメント:
コメントを投稿